Maklumat Masjid
MASJID NUR JAMILAH


MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | KG. JARAU |
Bandar | ENGGOR |
Mukim | CHEGAR GALAH |
Daerah | KUALA KANGSAR |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | |
Nombor Telefon | 0195164789 |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | 07/09/1968 |
Tarikh Perasmian | 01/01/2001 |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | tiada maklumat |
Sejarah Pembinaan | Menggantikan masjid lama yang dibuat dari kayu di atas tapak yang rendah terkena banjir tahun 1976. masjid baru didirikan atas tapak yang sama setelah ditambah sehingga sama paras dengan jalan raya. |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | tiada maklumat |
Kos Pembinaan (RM) | 25000.00 |
Sumber Kewangan | SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | 4.884301198144904 / 100.951079383999 |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,RAK KASUT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,TANDAS AWAM,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |