Maklumat Masjid
MASJID JAMEK NUR AIN

| MAKLUMAT MASJID | |
|---|---|
| Alamat | DESA CHEMOR IMPIAN |
| Bandar | CHEMOR |
| Mukim | CHEMOR |
| Daerah | IPOH |
| Kategori | MASJID JAMEK |
| AJK Tanah Wakaf Perkuburan | |
| Nombor Telefon | 050000000 |
| Emel | - |
| Media Sosial | face book Masjid Nur Ain, Chemor |
| SEJARAH MASJID | |
|---|---|
| Tarikh Dibina | 20/12/2012 |
| Tarikh Perasmian | - |
| Nama Perasmi | |
| Kapasiti (Keluasan) | 25,876 KAKI PERSEGI |
| Sejarah Pembinaan | DBINA 20/12/2012 KETIKA SEBAGAI SURAU. KEMUDIAN DIBINA SURAU BARU YG DIKENALI SEBAGAI SDJ PADA TAHUN 2014, ATAS SUMBANGAN SEORANG INDIVIDU DAN DERMA ORANG AWAM. DINAIK TARAF SBG MASJID PD TAHUN 19/3/19 |
| Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
| Keunikan Masjid | TERLETAK DI KAWASAN PERTANIAN SAYUR DAN JAGUNG, DIHIMPIT ARUS PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG KIAN PESAT. |
| Kos Pembinaan (RM) | rm 1,000,000.00 |
| Sumber Kewangan | SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
| Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
| KEMUDAHAN MASJID |
|---|
| BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,RUMAH MUSAFIR (HOMESTAY),SEJADAH,STOR,TANDAS AWAM,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU' |

