Maklumat Masjid
MASJID KG. SAWA

| MAKLUMAT MASJID | |
|---|---|
| Alamat | KENERING |
| Bandar | GERIK |
| Mukim | KENERING |
| Daerah | GERIK |
| Kategori | MASJID JAMEK |
| AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
| Nombor Telefon | 0195400669 |
| Emel | - |
| Media Sosial | - |
| SEJARAH MASJID | |
|---|---|
| Tarikh Dibina | 01/01/1979 |
| Tarikh Perasmian | 01/01/1979 |
| Nama Perasmi | ADUN KENERING |
| Kapasiti (Keluasan) | 1.037 |
| Sejarah Pembinaan | MASJID INI DIBINA PADA TAHUN 1979. PERUNTUKAN DARIPADA KERAJAAN PERSEKUTUAN |
| Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
| Keunikan Masjid | MASJID MUSAFIR |
| Kos Pembinaan (RM) | 100000 |
| Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKUTUAN |
| Coordinate Latitud / Longitud | 5.21352118641349 / 101.06907641070195 |
| KEMUDAHAN MASJID |
|---|
| DEWAN TERBUKA / SERBAGUNA (MINI ARENA),MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PARKING KAKITANGAN |

